top of page
![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) | ![]() Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers: #19 t/m #28 Foto's: 46 galerie 3 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | ![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) |
---|---|---|
![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) | ![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) | ![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) |
![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) | ![]() #19 Auburn 652Y Roadster (1934) - 3440ccm/85pk - Ottokar Kames/Norbert Walk (A) | ![]() #20 Riley MPH Le Mans (1934) - 1650ccm/50pk - Karl Hawlicek/Gerhard Weinhauser (A) |
![]() #20 Riley MPH Le Mans (1934) - 1650ccm/50pk - Karl Hawlicek/Gerhard Weinhauser (A) | ![]() #20 Riley MPH Le Mans (1934) - 1650ccm/50pk - Karl Hawlicek/Gerhard Weinhauser (A) | ![]() #20 Riley MPH Le Mans (1934) - 1650ccm/50pk - Karl Hawlicek/Gerhard Weinhauser (A) |
![]() #20 Riley MPH Le Mans (1934) - 1650ccm/50pk - Karl Hawlicek/Gerhard Weinhauser (A) | ![]() #20 Riley MPH Le Mans (1934) - 1650ccm/50pk - Karl Hawlicek/Gerhard Weinhauser (A) | ![]() Deelnemers niet aangetroffen #21 Aston Martin MK II Ulster (1935) - 1500ccm/140pk - Michael Pachleitner/Denise Pachleitner (A) |
![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) | ![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) | ![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) |
![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) | ![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) | ![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) |
![]() #22 Aston Martin Speed Model (1936) - 1950ccm/125pk - Robert Blakemore/Guy Jenner (GB) | ![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) | ![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) |
![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) | ![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) | ![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) |
![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) | ![]() #23 Bentley 4 1/4 litre (1937) - 4250ccm/110pk - Kay Fischer/Patrick Weber (D) | ![]() #24 Alvis Speed 25 (1937) - 3571ccm/107pk - Roland Müller/Elke Centorbi (CH) |
![]() #24 Alvis Speed 25 (1937) - 3571ccm/107pk - Roland Müller/Elke Centorbi (CH) | ![]() #24 Alvis Speed 25 (1937) - 3571ccm/107pk - Roland Müller/Elke Centorbi (CH) | ![]() #24 Alvis Speed 25 (1937) - 3571ccm/107pk - Roland Müller/Elke Centorbi (CH) |
![]() #25 BMW 328 (1937) - 1957ccm/80pk - Klaus Landerl/Jonas Landerl (A) | ![]() #25 BMW 328 (1937) - 1957ccm/80pk - Klaus Landerl/Jonas Landerl (A) | ![]() #25 BMW 328 (1937) - 1957ccm/80pk - Klaus Landerl/Jonas Landerl (A) |
![]() #25 BMW 328 (1937) - 1957ccm/80pk - Klaus Landerl/Jonas Landerl (A) | ![]() #25 BMW 328 (1937) - 1957ccm/80pk - Klaus Landerl/Jonas Landerl (A) | ![]() #25 BMW 328 (1937) - 1957ccm/80pk - Klaus Landerl/Jonas Landerl (A) |
![]() Deelnemer niet aangetroffen #26 BMW 328 (1937) - 1998ccm/120pk - Dieter Quester/Otmar Schlager (A) | ![]() #27 Jaguar SS 100 (1938) - 2663ccm/155pk - Kari Kapsch/Peter Mitterhofer (A) | ![]() #27 Jaguar SS 100 (1938) - 2663ccm/155pk - Kari Kapsch/Peter Mitterhofer (A) |
![]() #27 Jaguar SS 100 (1938) - 2663ccm/155pk - Kari Kapsch/Peter Mitterhofer (A) | ![]() #27 Jaguar SS 100 (1938) - 2663ccm/155pk - Kari Kapsch/Peter Mitterhofer (A) | ![]() #27 Jaguar SS 100 (1938) - 2663ccm/155pk - Kari Kapsch/Peter Mitterhofer (A) |
![]() #27 Jaguar SS 100 (1938) - 2663ccm/155pk - Kari Kapsch/Peter Mitterhofer (A) | ![]() #28 BMW 327 (1938) - 1996ccm/80pk - Günter Holleis/Markus Meindl (A) | ![]() #28 BMW 327 (1938) - 1996ccm/80pk - Günter Holleis/Markus Meindl (A) |
![]() #28 BMW 327 (1938) - 1996ccm/80pk - Günter Holleis/Markus Meindl (A) |
bottom of page