top of page
![]() #94 Porsche 356 A 1600 S (1959) - 1600ccm/75pk - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B) | ![]() Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers #94 t/m #102 Foto's: 48 galerie 11 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | ![]() #94 Porsche 356 A 1600 S (1959) - 1600ccm/75pk - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B) |
---|---|---|
![]() #94 Porsche 356 A 1600 S (1959) - 1600ccm/75pk - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B) | ![]() #94 Porsche 356 A 1600 S (1959) - 1600ccm/75pk - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B) | ![]() #94 Porsche 356 A 1600 S (1959) - 1600ccm/75pk - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B) |
![]() #94 Porsche 356 A 1600 S (1959) - 1600ccm/75pk - Jos Van Roij/Frank Zirkel (B) | ![]() #95 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 2996ccm/215pk - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) | ![]() #95 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 2996ccm/215pk - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) |
![]() #95 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 2996ccm/215pk - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) | ![]() #95 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 2996ccm/215pk - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) | ![]() #95 Mercedes-Benz 300 SL (1959) - 2996ccm/215pk - Andreas Bauling/Britta Bauling (D) |
![]() #96 Chevrolet Corvette (1959) - 4638ccm/245pk - Udo Rienhoff/Michael Rienhoff (A) | ![]() #96 Chevrolet Corvette (1959) - 4638ccm/245pk - Udo Rienhoff/Michael Rienhoff (A) | ![]() #96 Chevrolet Corvette (1959) - 4638ccm/245pk - Udo Rienhoff/Michael Rienhoff (A) |
![]() #96 Chevrolet Corvette (1959) - 4638ccm/245pk - Udo Rienhoff/Michael Rienhoff (A) | ![]() #96 Chevrolet Corvette (1959) - 4638ccm/245pk - Udo Rienhoff/Michael Rienhoff (A) | ![]() #96 Chevrolet Corvette (1959) - 4638ccm/245pk - Udo Rienhoff/Michael Rienhoff (A) |
![]() #97 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 5700ccm/285pk - Georg Buchsteiner/Rupert Buchsteiner (A) | ![]() #97 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 5700ccm/285pk - Georg Buchsteiner/Rupert Buchsteiner (A) | ![]() #97 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 5700ccm/285pk - Georg Buchsteiner/Rupert Buchsteiner (A) |
![]() #97 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 5700ccm/285pk - Georg Buchsteiner/Rupert Buchsteiner (A) | ![]() #97 Chevrolet Corvette C1 (1959) - 5700ccm/285pk - Georg Buchsteiner/Rupert Buchsteiner (A) | ![]() #98 Jaguar XK 150S (1960) - 4235ccm/265pk - Dirk Albersmeier/Vanessa Albersmeier (D/GB) |
![]() #98 Jaguar XK 150S (1960) - 4235ccm/265pk - Dirk Albersmeier/Vanessa Albersmeier (D/GB) | ![]() #98 Jaguar XK 150S (1960) - 4235ccm/265pk - Dirk Albersmeier/Vanessa Albersmeier (D/GB) | ![]() #98 Jaguar XK 150S (1960) - 4235ccm/265pk - Dirk Albersmeier/Vanessa Albersmeier (D/GB) |
![]() #98 Jaguar XK 150S (1960) - 4235ccm/265pk - Dirk Albersmeier/Vanessa Albersmeier (D/GB) | ![]() #99 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - Zloklikovits Martin/Gerhard Rundhammer in plaats van de opgave in de atrtlijst: #99 AC Ace Bristol (1959) - 1971ccm/117pk - Peter Winkler/Peter Steiger (GB) | ![]() #99 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - Zloklikovits Martin/Gerhard Rundhammer in plaats van de opgave in de atrtlijst: #99 AC Ace Bristol (1959) - 1971ccm/117pk - Peter Winkler/Peter Steiger (GB) |
![]() #99 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - Zloklikovits Martin/Gerhard Rundhammer in plaats van de opgave in de atrtlijst: #99 AC Ace Bristol (1959) - 1971ccm/117pk - Peter Winkler/Peter Steiger (GB) | ![]() #99 Steyr Puch 500 DH Gendarmerie (1959) - Zloklikovits Martin/Gerhard Rundhammer in plaats van de opgave in de atrtlijst: #99 AC Ace Bristol (1959) - 1971ccm/117pk - Peter Winkler/Peter Steiger (GB) | ![]() #100 Daimler SP 250 (1959) - 2547ccm/140pk - Christian Löblich/ (A) |
![]() #100 Daimler SP 250 (1959) - 2547ccm/140pk - Christian Löblich/ (A) | ![]() #100 Daimler SP 250 (1959) - 2547ccm/140pk - Christian Löblich/ (A) | ![]() #100 Daimler SP 250 (1959) - 2547ccm/140pk - Christian Löblich/ (A) |
![]() #100 Daimler SP 250 (1959) - 2547ccm/140pk - Christian Löblich/ (A) | ![]() #101 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 2195ccm/90pk - Leopold Lansing/Emilia Lansing (D) | ![]() #101 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 2195ccm/90pk - Leopold Lansing/Emilia Lansing (D) |
![]() #101 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 2195ccm/90pk - Leopold Lansing/Emilia Lansing (D) | ![]() #101 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 2195ccm/90pk - Leopold Lansing/Emilia Lansing (D) | ![]() #101 Mercedes-Benz Ponton 219 (1959) - 2195ccm/90pk - Leopold Lansing/Emilia Lansing (D) |
![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | ![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | ![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) |
![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | ![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) | ![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) |
![]() #102 Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1960) - 2996ccm/215pk - Jan Heitmüller/Hannah Heitmüller (D) |
bottom of page